Size Chart Hawaiian Shirt

US Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | inch | inch | inch | inch |
S | 27.9 | 41.1 | 17.5 | 7.9 |
M | 28.5 | 44.1 | 18.5 | 8.5 |
L | 29.5 | 46.7 | 19.68 | 8.9 |
XL | 30.0 | 50.7 | 20.4 | 8.9 |
2XL | 30.9 | 52.7 | 21.6 | 9.4 |
3XL | 31.4 | 56.7 | 22.44 | 10 |
4XL | 32.0 | 58.7 | 23.6 | 10.4 |
5XL | 33.4 | 61.69 | 24.4 | 11.0 |
Size Chart AOP Hoodies

US Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | inch | inch | inch | inch |
S | 26 | 40 | 17 | 26 |
M | 28 | 44 | 18 | 27 |
L | 28 | 48 | 19 | 27 |
XL | 30 | 52 | 20 | 28 |
2XL | 30 | 56 | 21 | 28 |
3XL | 31 | 60 | 22 | 28 |
4XL | 32 | 64 | 24 | 29 |
5XL | 33 | 68 | 25 | 29 |
Size Chart AOP T-SHIRT

US Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | inch | inch | inch | inch |
S | 27.9 | 41.1 | 17.5 | 7.9 |
M | 28.5 | 44.1 | 18.5 | 8.5 |
L | 29.5 | 46.7 | 19.68 | 8.9 |
XL | 30.0 | 50.7 | 20.4 | 8.9 |
2XL | 30.9 | 52.7 | 21.6 | 9.4 |
3XL | 31.4 | 56.7 | 22.44 | 10 |
4XL | 32.0 | 58.7 | 23.6 | 10.4 |
5XL | 33.4 | 61.69 | 24.4 | 11.0 |